

| ・はじめてのポイ2 | 7票 | |  | 50.0% |
| | ・はじめてのポイ1 | 5票 | |  | 35.7% |
| | ・ウォール面フラワー | 5票 | |  | 35.7% |
| | ・CAP | 1票 | |  | 7.1% |
|


| ・あっという間だった | 7票 | |  | 50.0% |
| | ・ちょうど良かった | 5票 | |  | 35.7% |
| | ・短すぎた | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・長く感じた。 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・体力の限界を通りこして意識が朦朧とした。 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・無回答 | 1票 | |  | 7.1% |
|

|
 |
 |
| 今回のレッスン料金はいかがでしたか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・1500円でちょうど良い | 11票 | |  | 78.6% |
| | ・1000円くらいが妥当 | 3票 | |  | 21.4% |
| | ・2000円くらいでも良い | 1票 | |  | 7.1% |
|

|
 |
 |
| レッスンのボリュームはどうでしたか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・満足 | 12票 | |  | 85.7% |
| | ・ちょっと物足りなかった | 2票 | |  | 14.3% |
| | ・内容が少なすぎた | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・ちょっと多すぎた | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・多すぎて難しく感じた | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・頭がショートして異国語を聞いているような感覚に陥った | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・Poicommunity.com | 8票 | |  | 57.1% |
| | ・mixi | 8票 | |  | 57.1% |
| | ・その他 | 2票 | |  | 14.3% |
|


| ・友人から | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・井の頭ポイで聞いた | 1票 | |  | 7.1% |
|


| ・基本の再確認がしたかった。 | 7票 | |  | 50.0% |
| | ・上手い人のポイを見てみたくて。 | 7票 | |  | 50.0% |
| | ・ポイに興味があって教室を探していた。 | 6票 | |  | 42.9% |
| | ・ポイスキルの向上のために。 | 6票 | |  | 42.9% |
| | ・ポイ仲間が欲しくて。 | 4票 | |  | 28.6% |
| | ・金魚すくいのポイと勘違いして申し込んだ。 | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・その他 | 1票 | |  | 7.1% |
|


| ・教え方を学ぶため | 1票 | |  | 7.1% |
|


| ・一人一人へのケアは十分だった。 | 13票 | |  | 92.9% |
| | ・その他 | 2票 | |  | 14.3% |
| | ・自分の所に教えに回ってきてくれなかった。 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・自分で練習したい時間も口を挟むのでうるさく感じた。 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・やはり姿勢が色々と変わるので声が聞こえないときがあった。 | 2票 | |  | 14.3% |
|

|
 |
 |
| これは良かったと思うものがあればチェックしてください。(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・レッスンの手づくりメモ | 11票 | |  | 78.6% |
| | ・代々木公園での開催 | 9票 | |  | 64.3% |
| | ・準備運動 | 8票 | |  | 57.1% |
| | ・ポイ体操(ポイなしの練習) | 8票 | |  | 57.1% |
| | ・名札のガムテープ | 6票 | |  | 42.9% |
| | ・チョコやゼリーのお菓子 | 5票 | |  | 35.7% |
| | ・アンパンマンクッキー | 4票 | |  | 28.6% |
| | ・みんなで自己紹介 | 4票 | |  | 28.6% |
| | ・グループワークピルエット(フラワークラス) | 3票 | |  | 21.4% |
| | ・その他 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・Poi Chiを自分でも続けていこうと思いました | 1票 | |  | 7.1% |
|


| ・ダイエット中なのに美味しそうなチョコとか | 2票 | |  | 14.3% |
| | ・自己紹介 | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・前回の復習 | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・準備体操 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・ポイ体操 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・休憩 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・グループワーク | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・名札 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・レッスンの手づくりメモ | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・その他 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・無回答 | 9票 | |  | 64.3% |
|

|
 |
 |
| またレッスンがあれば参加したいですか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・是非参加したい | 10票 | |  | 71.4% |
| | ・タイミングが合えば参加したい | 8票 | |  | 57.1% |
| | ・どちらともいえない | 1票 | |  | 7.1% |
| | ・参加しない | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|