
|
 |
 |
| あなたが現在所有している東京マルイの電動ガンはどれですか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・コルトM4A1カービン | 159票 | |  | 23.1% |
| | ・AK47 | 112票 | |  | 16.3% |
| | ・この中に持っているものはない | 99票 | |  | 14.4% |
| | ・H&K G36C | 96票 | |  | 14.0% |
| | ・M14 ファイバーストック | 77票 | |  | 11.2% |
| | ・P90 | 76票 | |  | 11.1% |
| | ・H&K MP5KA4(クルツ) | 68票 | |  | 9.9% |
| | ・SIG SG552 SEALS | 66票 | |  | 9.6% |
| | ・89式小銃 | 64票 | |  | 9.3% |
| | ・ナイツM4 SR-16 | 63票 | |  | 9.2% |
| | ・コルトM4A1/R.I.S.バージョン | 62票 | |  | 9.0% |
| | ・P90 TR | 61票 | |  | 8.9% |
| | ・コルトM733コマンド | 58票 | |  | 8.4% |
| | ・コルトM16A2 | 57票 | |  | 8.3% |
| | ・M4 S-システム | 57票 | |  | 8.3% |
| | ・AK74MN | 52票 | |  | 7.6% |
| | ・H&K MP5A4 | 52票 | |  | 7.6% |
| | ・H&K MP5A5 | 51票 | |  | 7.4% |
| | ・M14 SOCOM | 49票 | |  | 7.1% |
| | ・AK47βスペツナズ | 46票 | |  | 6.7% |
| | ・ステアーAUGスペシャルレシーバータイプ | 46票 | |  | 6.7% |
| | ・H&K G3 SG/1 | 45票 | |  | 6.6% |
| | ・89式小銃<折曲銃床式> | 44票 | |  | 6.4% |
| | ・M14 ウッドストック | 39票 | |  | 5.7% |
| | ・UZI SMG | 39票 | |  | 5.7% |
| | ・H&K MP5KA4 PDW | 37票 | |  | 5.4% |
| | ・H&K G3 SAS | 36票 | |  | 5.2% |
| | ・H&K MC51 | 35票 | |  | 5.1% |
| | ・コルトM16ベトナムバージョン | 34票 | |  | 4.9% |
| | ・H&K PSG-1 | 33票 | |  | 4.8% |
| | ・H&K MP5 R.A.S. | 32票 | |  | 4.7% |
| | ・AK47S | 31票 | |  | 4.5% |
| | ・FA-MAS 5.56-F1 | 31票 | |  | 4.5% |
| | ・H&K MP5J | 30票 | |  | 4.4% |
| | ・FA-MAS スーパーバージョン | 29票 | |  | 4.2% |
| | ・H&K MP5SD6 | 28票 | |  | 4.1% |
| | ・コルトXM177E2 | 28票 | |  | 4.1% |
| | ・コルトM16A1 | 26票 | |  | 3.8% |
| | ・トンプソンM1A1 SMG | 26票 | |  | 3.8% |
| | ・AKS74U | 23票 | |  | 3.3% |
| | ・SIG SG550 | 22票 | |  | 3.2% |
| | ・上記以外の限定モデル | 22票 | |  | 3.2% |
| | ・H&K G3A3 | 20票 | |  | 2.9% |
| | ・ステアーAUGミリタリータイプ | 17票 | |  | 2.5% |
| | ・SIG SG551 SWAT | 14票 | |  | 2.0% |
| | ・H&K MP5SD5 | 10票 | |  | 1.5% |
| | ・コルトCAR-15 | 10票 | |  | 1.5% |
| | ・H&K G3A4 | 9票 | |  | 1.3% |
|

|
 |
 |
| あなたが現在所有している東京マルイの電動コンパクトマシンガン、電動ハンドガンはどれですか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・この中に持っているものはない | 392票 | |  | 57.1% |
| | ・グロック18C | 118票 | |  | 17.2% |
| | ・MP7A1 | 112票 | |  | 16.3% |
| | ・H&K USP | 65票 | |  | 9.5% |
| | ・スコーピオンvz61 | 48票 | |  | 7.0% |
| | ・M93R | 45票 | |  | 6.6% |
| | ・Mac10 | 41票 | |  | 6.0% |
|

|
 |
 |
| あなたが現在所有している東京マルイのガスブローバックガンはどれですか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・この中に持っているものはない | 166票 | |  | 24.2% |
| | ・1911A1 コルトガバメント | 162票 | |  | 23.6% |
| | ・SIG P226 レイル | 153票 | |  | 22.3% |
| | ・ハイキャパ5.1 ガバメントモデル | 148票 | |  | 21.5% |
| | ・グロック17 | 137票 | |  | 19.9% |
| | ・M92F ミリタリーモデル | 110票 | |  | 16.0% |
| | ・グロック26 | 103票 | |  | 15.0% |
| | ・ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム | 97票 | |  | 14.1% |
| | ・デザートイーグル.50AE | 93票 | |  | 13.5% |
| | ・タクティカル マスター | 61票 | |  | 8.9% |
| | ・デトニクス.45 | 56票 | |  | 8.2% |
| | ・デザートイーグル.50AE クロームステンレス | 44票 | |  | 6.4% |
| | ・上記以外のバイオハザード限定品など | 43票 | |  | 6.3% |
| | ・グロック26 アドヴァンス | 40票 | |  | 5.8% |
| | ・サムライエッジ スタンダードモデル | 37票 | |  | 5.4% |
| | ・ハイキャパ カスタム デュアルステンレス | 36票 | |  | 5.2% |
| | ・M92F クロームステンレス | 35票 | |  | 5.1% |
| | ・SIG P226 レイル クロームステンレス | 26票 | |  | 3.8% |
| | ・デトニクス.45 エンヴァイロ ハードクローム | 13票 | |  | 1.9% |
|

|
 |
 |
| 東京マルイのホームページを見る頻度はどれくらいですか? |
|
 |
 |
|

| ・月に1回程度は見る | 204票 | |  | 29.7% |
| | ・ほとんど見ない | 133票 | |  | 19.4% |
| | ・月に2〜3回は見る | 114票 | |  | 16.6% |
| | ・毎週1回くらいは見る | 90票 | |  | 13.1% |
| | ・週に数回は見る | 88票 | |  | 12.8% |
| | ・ほぼ毎日見る | 58票 | |  | 8.4% |
|

|
 |
 |
あなたはこの一年間にエアガンを何丁ぐらい購入しましたか?
※どのメーカーでもOKです。 |
|
 |
 |
|

| ・2〜3丁 | 280票 | |  | 40.8% |
| | ・1丁だけ | 142票 | |  | 20.7% |
| | ・4〜6丁 | 110票 | |  | 16.0% |
| | ・買わなかった | 69票 | |  | 10.0% |
| | ・7〜9丁 | 34票 | |  | 4.9% |
| | ・13丁以上買った | 27票 | |  | 3.9% |
| | ・10〜12丁 | 25票 | |  | 3.6% |
|

|
 |
 |
| あなたはトイガンやミリタリー情報を主に何で知りますか?(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・インターネット | 644票 | |  | 93.7% |
| | ・雑誌 | 445票 | |  | 64.8% |
| | ・店頭で実際にみて | 140票 | |  | 20.4% |
| | ・友人などのクチコミ | 89票 | |  | 13.0% |
| | ・映画やDVD | 56票 | |  | 8.2% |
| | ・この中にはない | 9票 | |  | 1.3% |
|

|
 |
 |
| あなたはCALL OF DUTYシリーズや、Ghost Reconシリーズに代表されるミリタリーFPSゲームで遊んだことがありますか? |
|
 |
 |
|

| ・現在遊んでいる | 238票 | |  | 34.6% |
| | ・興味はあるが遊んだことはない | 191票 | |  | 27.8% |
| | ・以前に遊んだことがあるが今は遊んでいない | 145票 | |  | 21.1% |
| | ・まったく興味がない | 113票 | |  | 16.4% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|