
|
 |
 |
| あなたは日本と北朝鮮はどのような関係にあった方が良いと思いますか? |
|
 |
 |
|

| ・国交は必要ない | 42票 | |  | 42.9% |
| | ・今後も絶対に付き合わない。犬猿の仲でよい。 | 29票 | |  | 29.6% |
| | ・今すぐ開戦。根絶やしにしても飽き足らない。 | 14票 | |  | 14.3% |
| | ・付き合ってもいいが、拉致被害者と核は解決するべき | 12票 | |  | 12.2% |
| | ・国交を樹立するが、言うべき事ははっきりいう | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・国交樹立して相手の言うことをよく聞いて隷属 | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
今も昔も日本の国会議員が北朝鮮に渡っています。
このような行き来についてはどのようにお考えですか? |
|
 |
 |
|

| ・どうせ利権がらみだろ。北朝鮮行きだけでなく、議員も辞めろ | 84票 | |  | 85.7% |
| | ・今までそれで大損してきたのだからさっさと止めろ | 6票 | |  | 6.1% |
| | ・国交もないのに相手の国に向かうのは間違ってる | 4票 | |  | 4.1% |
| | ・それが政府の要請であるならば良いとは思う | 3票 | |  | 3.1% |
| | ・国交が無くても交渉は必要なので良いと思う | 1票 | |  | 1.0% |
|

|
 |
 |
| ちなみに、北朝鮮に出向いている国会議員についてはどう思いますか? |
|
 |
 |
|

| ・非難する。彼らは国の癌細胞だ。 | 98票 | |  | 100.0% |
| | ・応援する。彼らは実に有意義な事をしている。 | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
北朝鮮と関係を持つことで日本にどんな事が起こると思いますか?
複数選択可能ですので、当てはまるものをどんどん選んでください。(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・日本からの持ち出しが発生するので絶対に損をする | 90票 | |  | 91.8% |
| | ・上記以外でも悪いことが起こる | 89票 | |  | 90.8% |
| | ・韓国と同じで、今後も領土・領海を侵害する | 79票 | |  | 80.6% |
| | ・用済みになった拉致被害者が皆殺しになる | 61票 | |  | 62.2% |
| | ・北朝鮮に埋蔵されてるという地下資源を手に入れられる | 4票 | |  | 4.1% |
| | ・経済的な交流により日本経済が活性化される | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・友好的な国が増えるのは良いことだ | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・上記以外でも良いことが起こる | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
問4の内容をさらに絞ってみたいと思います。
同じ事を繰り返し質問しますが、今度は一つだけ選択してください。 |
|
 |
 |
|

| ・上記以外でも悪いことが起こる | 42票 | |  | 42.9% |
| | ・日本からの持ち出しが発生するので絶対に損をする | 25票 | |  | 25.5% |
| | ・韓国と同じで、今後も領土・領海を侵害する | 15票 | |  | 15.3% |
| | ・用済みになった拉致被害者が皆殺しになる | 14票 | |  | 14.3% |
| | ・北朝鮮に埋蔵されてるという地下資源を手に入れられる | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・経済的な交流により日本経済が活性化される | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・友好的な国が増えるのは良いことだ | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・上記以外でも良いことが起こる | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・むしろ得するだろう。あんな連中とはさっさと手を切るべき | 96票 | |  | 98.0% |
| | ・もちろんだ。経済だけでなく友好という心理的な部分でも損をする | 2票 | |  | 2.0% |
|


| ・被害者を救助が先だ。話は全てその後。 | 98票 | |  | 100.0% |
| | ・国交樹立が大事に決まってるだろ。個人の命なんか後だ後 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・日本に照準を向けてる核をさっさと放棄しろ。 | 97票 | |  | 99.0% |
| | ・国交樹立しなければいけない。それが最優先。 | 1票 | |  | 1.0% |
|


| ・彼らはあまりに不遜である。憤りを感じる | 59票 | |  | 60.2% |
| | ・もう我慢できない。即刻開戦して金王朝を潰すべき | 24票 | |  | 24.5% |
| | ・絶対に許さない。北朝鮮人の最後の一人まで殲滅してやる | 8票 | |  | 8.2% |
| | ・彼らの態度は強行的で理解できない | 6票 | |  | 6.1% |
| | ・彼らは強行的だがそれは日本の過去があるからだ | 1票 | |  | 1.0% |
| | ・彼らは実に友好的だ。 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・彼らの態度は普通である。日本が悪い | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・主張するだけではない、経済制裁をもっと強く | 59票 | |  | 60.2% |
| | ・経済制裁ではない、軍事力による制裁が必要だ | 33票 | |  | 33.7% |
| | ・軟弱である。もっと言うべき事を主張しろ | 6票 | |  | 6.1% |
| | ・間違ってる。もっと彼らに援助を与えるべき | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・実に強行的だ。もっとおだやかに | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・普通である。今くらいが丁度良い | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
ところで、北朝鮮への経済制裁後、あなたの生活になんか変化があった?
北朝鮮との関係がこじれてまず事があった? |
|
 |
 |
|

| ・ないな。何も困ってない | 69票 | |  | 70.4% |
| | ・変化は無い。それどころか非常に助かってるよ | 29票 | |  | 29.6% |
| | ・あった。非常に困ってる | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
| ところで、あなたは北朝鮮に移住したいと思いますか? |
|
 |
 |
|

| ・絶対にやだ。日本に生まれてよかった | 98票 | |  | 100.0% |
| | ・思う。北朝鮮に生まれなかったのが残念だ | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
では最後。
このアンケートの趣旨にはそぐわない、と思われるかも知れません。
しかしもっとも根本的な部分の、このアンケートの基本的な部分についておたずねします。
あなたは日本を愛してますか?
この国が好きですか?
この国で生まれ育った事に幸せを感じますか?
この先どうなるかは分かりませんが、この国で生きて、そして死んでいきたいと思いますか?
なにより、この国がよりよい状態で今後も存続し、繁栄してもらいたい、と思いますか? |
|
 |
 |
|

| ・当たり前だろ。日本は我が祖国で母国だ | 98票 | |  | 100.0% |
| | ・そんなわけないだろ。こんな国さっさと滅んでしまえ | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|