

| ・DoCoMo | 243票 | |  | 44.9% |
| | ・au | 227票 | |  | 42.0% |
| | ・Soft Bank | 46票 | |  | 8.5% |
| | ・WILLCOM | 13票 | |  | 2.4% |
| | ・無回答 | 12票 | |  | 2.2% |
|


| ・5回以上 | 224票 | |  | 41.4% |
| | ・1回 | 103票 | |  | 19.0% |
| | ・3回 | 101票 | |  | 18.7% |
| | ・2回 | 76票 | |  | 14.0% |
| | ・4回 | 16票 | |  | 3.0% |
| | ・無回答 | 21票 | |  | 3.9% |
|


| ・ランキングサイト | 228票 | |  | 42.1% |
| | ・友達の紹介 | 109票 | |  | 20.1% |
| | ・その他 | 81票 | |  | 15.0% |
| | ・他サイトLink集 | 79票 | |  | 14.6% |
| | ・他サイト掲示板 | 17票 | |  | 3.1% |
| | ・無回答 | 27票 | |  | 5.0% |
|

|
 |
 |
| FBCトップから一番移動するページは?(※各掲示板以外) |
|
 |
 |
|

| ・WCCFデータ | 264票 | |  | 48.8% |
| | ・連携関係ページ | 120票 | |  | 22.2% |
| | ・カード(選手)データ | 79票 | |  | 14.6% |
| | ・リンク集ページ | 21票 | |  | 3.9% |
| | ・海外クラブデータ | 18票 | |  | 3.3% |
| | ・海外代表データ | 7票 | |  | 1.3% |
| | ・無回答 | 32票 | |  | 5.9% |
|

|
 |
 |
| FBCトップに不要と思われるページはありますか?(作成データは削除するのではなくデータ集ページに格納) |
|
 |
 |
|

| ・リンク集ページ | 163票 | |  | 30.1% |
| | ・海外代表データ | 51票 | |  | 9.4% |
| | ・海外クラブデータ | 29票 | |  | 5.4% |
| | ・WCCFデータ | 22票 | |  | 4.1% |
| | ・連携関係ページ | 16票 | |  | 3.0% |
| | ・カード(選手)データ | 9票 | |  | 1.7% |
| | ・無回答 | 251票 | |  | 46.4% |
|

|
 |
 |
| 今後追加して欲しいデータ(WCCF以外にリアルサッカーデータでもOK)ありますか?(例:WCCF=使用感など、リアル=シーズン別クラブフォメなど)もしあるようならコメント入れてもらえれば幸いです。(※今後の参考と考えています) |
|
 |
 |
|

| ・ある | 287票 | |  | 53.0% |
| | ・どちらでもよい | 135票 | |  | 25.0% |
| | ・ない | 64票 | |  | 11.8% |
| | ・無回答 | 55票 | |  | 10.2% |
|

|
 |
 |
| どのリーグに一番興味(もしくは応援しているクラブ)がありますか? |
|
 |
 |
|

| ・セリエA | 224票 | |  | 41.4% |
| | ・プレミアリーグ | 129票 | |  | 23.8% |
| | ・リーガエスパニョーラ | 81票 | |  | 15.0% |
| | ・Jリーグ | 29票 | |  | 5.4% |
| | ・エールディビジ | 16票 | |  | 3.0% |
| | ・ブンデスリーガ | 8票 | |  | 1.5% |
| | ・その他 | 6票 | |  | 1.1% |
| | ・リーグ・アン | 3票 | |  | 0.6% |
| | ・無回答 | 45票 | |  | 8.3% |
|


| ・昨日 | 142票 | |  | 26.2% |
| | ・ここ最近してない | 121票 | |  | 22.4% |
| | ・一週間以内前 | 105票 | |  | 19.4% |
| | ・10日以内前 | 55票 | |  | 10.2% |
| | ・一昨日 | 46票 | |  | 8.5% |
| | ・今来てます♪ | 30票 | |  | 5.5% |
| | ・無回答 | 42票 | |  | 7.8% |
|


| ・〜20才 | 154票 | |  | 28.5% |
| | ・〜25才 | 96票 | |  | 17.7% |
| | ・〜30才 | 89票 | |  | 16.5% |
| | ・〜35才 | 65票 | |  | 12.0% |
| | ・〜15才 | 64票 | |  | 11.8% |
| | ・35才以上 | 42票 | |  | 7.8% |
| | ・無回答 | 31票 | |  | 5.7% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|