

| ・大好き | 93票 | |  | 54.4% |
| | ・普通 | 28票 | |  | 16.4% |
| | ・大嫌い | 27票 | |  | 15.8% |
| | ・好き | 22票 | |  | 12.9% |
| | ・嫌い | 1票 | |  | 0.6% |
|


| ・手越祐也 | 80票 | |  | 46.8% |
| | ・山下智久 | 63票 | |  | 36.8% |
| | ・錦戸亮 | 43票 | |  | 25.1% |
| | ・増田貴久 | 30票 | |  | 17.5% |
| | ・加藤成亮 | 28票 | |  | 16.4% |
| | ・小山慶一郎 | 27票 | |  | 15.8% |
|


| ・可愛ゆすぎる(♪) | 47票 | |  | 27.5% |
| | ・嫌い | 29票 | |  | 17.0% |
| | ・かっこよすぎ(∀・´)★ | 15票 | |  | 8.8% |
| | ・カッコかわいい★ | 10票 | |  | 5.8% |
| | ・可愛いwW | 9票 | |  | 5.3% |
| | ・かっこいい | 9票 | |  | 5.3% |
| | ・てか普通 | 5票 | |  | 2.9% |
| | ・基本的にみンな演技ぅまぃ★+。゜ | 4票 | |  | 2.3% |
| | ・かっこいいとこ! | 4票 | |  | 2.3% |
| | ・かわいい | 2票 | |  | 1.2% |
|


| ・買わない | 57票 | |  | 33.3% |
| | ・全部買ってる | 53票 | |  | 31.0% |
| | ・だいたい買ってる | 42票 | |  | 24.6% |
| | ・たまに | 19票 | |  | 11.1% |
|


| ・貼ってない | 103票 | |  | 60.2% |
| | ・貼ってる | 68票 | |  | 39.8% |
|


| ・ない | 112票 | |  | 65.5% |
| | ・ある | 59票 | |  | 34.5% |
|


| ・10人以上 | 53票 | |  | 31.0% |
| | ・02人-04人 | 47票 | |  | 27.5% |
| | ・いない | 34票 | |  | 19.9% |
| | ・01人 | 24票 | |  | 14.0% |
| | ・05人-09人 | 13票 | |  | 7.6% |
|


| ・もちろん | 96票 | |  | 56.1% |
| | ・絶対無理 | 46票 | |  | 26.9% |
| | ・多分 | 29票 | |  | 17.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|