

| ・よく買う | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・時々買う | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・たまに買う | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・買わない | 0票 | |  | 0.0% |
|

|
 |
 |
| 問1で「買わない」と答えた方に質問です。ミネラルウォーターを買わない理由は何ですか? |
|
 |
 |
|


|
 |
 |
| ここからは、買っている方に質問です。ミネラルウォーターを何処で買っていますか? |
|
 |
 |
|

| ・スーパー | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・コンビニ | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・ドラッグストア | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・ネット通販 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・その他 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・とにかく美味しい天然水が好き | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・水道水がマズイ | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・健康の為 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・ダイエットの為 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・その他 | 0票 | |  | 0.0% |
|




| ・日常の飲料水 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・外出時の持ち歩き用 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・炊飯や料理に | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・お酒等の水割り用 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・その他 | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|