

| ・〜7時 | 36票 | |  | 65.5% |
| | ・〜6時 | 12票 | |  | 21.8% |
| | ・〜8時 | 7票 | |  | 12.7% |
| | ・8時以降 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・〜10時 | 26票 | |  | 47.3% |
| | ・〜11時 | 13票 | |  | 23.6% |
| | ・〜12時 | 7票 | |  | 12.7% |
| | ・〜9時 | 6票 | |  | 10.9% |
| | ・12時以降 | 3票 | |  | 5.5% |
| | ・〜8時 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・欠かさず摂る | 52票 | |  | 94.5% |
| | ・食べない事の方が多い | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・抜く事もある | 1票 | |  | 1.8% |
| | ・朝ごはんの習慣はない | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・時間や量を管理して摂らせている | 33票 | |  | 60.0% |
| | ・子供に任せている | 17票 | |  | 30.9% |
| | ・その他 | 3票 | |  | 5.5% |
| | ・摂らない | 2票 | |  | 3.6% |
|


| ・〜1時間 | 23票 | |  | 41.8% |
| | ・〜30分 | 19票 | |  | 34.5% |
| | ・〜2時間 | 10票 | |  | 18.2% |
| | ・3時間以上 | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・〜3時間 | 1票 | |  | 1.8% |
|


| ・〜1時間 | 25票 | |  | 45.5% |
| | ・〜30分 | 20票 | |  | 36.4% |
| | ・〜2時間 | 8票 | |  | 14.5% |
| | ・〜3時間 | 1票 | |  | 1.8% |
| | ・3時間以上 | 1票 | |  | 1.8% |
|


| ・NO | 28票 | |  | 50.9% |
| | ・YES | 27票 | |  | 49.1% |
|


| ・YES | 43票 | |  | 78.2% |
| | ・NO | 12票 | |  | 21.8% |
|

|
 |
 |
ゲーム機を持っていると回答された方にお伺いします。
一日のゲーム時間は? |
|
 |
 |
|

| ・〜30分 | 37票 | |  | 67.3% |
| | ・〜1時間 | 4票 | |  | 7.3% |
| | ・〜2時間 | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・〜3時間 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・3時間以上 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・無回答 | 12票 | |  | 21.8% |
|


| ・全く読んでいない | 27票 | |  | 49.1% |
| | ・毎日読んでいる | 13票 | |  | 23.6% |
| | ・時々読んでいる | 11票 | |  | 20.0% |
| | ・テレビ欄or漫画のみ | 4票 | |  | 7.3% |
|


| ・〜1時間 | 28票 | |  | 50.9% |
| | ・〜2時間 | 17票 | |  | 30.9% |
| | ・〜30分 | 6票 | |  | 10.9% |
| | ・3時間以上 | 4票 | |  | 7.3% |
| | ・〜3時間 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・学習塾(個人指導・家庭教師含む) | 33票 | |  | 60.0% |
| | ・その他 | 15票 | |  | 27.3% |
| | ・ピアノ | 14票 | |  | 25.5% |
| | ・水泳 | 12票 | |  | 21.8% |
| | ・英会話 | 9票 | |  | 16.4% |
| | ・そろばん | 8票 | |  | 14.5% |
| | ・習字 | 8票 | |  | 14.5% |
| | ・何もしていない | 4票 | |  | 7.3% |
| | ・サッカー | 3票 | |  | 5.5% |
| | ・公文 | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・野球 | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・バレー(ダンス) | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・体操 | 2票 | |  | 3.6% |
| | ・絵画 | 1票 | |  | 1.8% |
| | ・その他語学 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・バレーボール | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|