

| ・関東地方 | 40票 | |  | 48.2% |
| | ・近畿地方 | 31票 | |  | 37.3% |
| | ・中部地方 | 7票 | |  | 8.4% |
| | ・九州・沖縄地方 | 4票 | |  | 4.8% |
| | ・中国地方 | 1票 | |  | 1.2% |
| | ・北海道 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・東北地方 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・四国地方 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・親 | 41票 | |  | 49.4% |
| | ・子ども自身 | 39票 | |  | 47.0% |
| | ・その他 | 3票 | |  | 3.6% |
| | ・祖父母 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・新四年生以降 | 26票 | |  | 31.3% |
| | ・新三年生以降 | 19票 | |  | 22.9% |
| | ・新五年生以降 | 15票 | |  | 18.1% |
| | ・新二年生以降 | 7票 | |  | 8.4% |
| | ・新一年生以降 | 5票 | |  | 6.0% |
| | ・その他 | 5票 | |  | 6.0% |
| | ・新六年生以降 | 4票 | |  | 4.8% |
| | ・小学校入学前 | 2票 | |  | 2.4% |
|


| ・通塾 | 35票 | |  | 42.2% |
| | ・通信教育 | 20票 | |  | 24.1% |
| | ・家庭学習 | 20票 | |  | 24.1% |
| | ・通塾と通信教育の併用 | 4票 | |  | 4.8% |
| | ・家庭教師 | 1票 | |  | 1.2% |
| | ・通塾と家庭教師の併用 | 1票 | |  | 1.2% |
| | ・その他 | 1票 | |  | 1.2% |
| | ・通信教育と家庭教師の併用 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・〜2時間 | 37票 | |  | 44.6% |
| | ・〜3時間 | 17票 | |  | 20.5% |
| | ・〜1時間 | 14票 | |  | 16.9% |
| | ・〜4時間 | 6票 | |  | 7.2% |
| | ・〜5時間 | 5票 | |  | 6.0% |
| | ・〜6時間 | 2票 | |  | 2.4% |
| | ・7時間〜 | 2票 | |  | 2.4% |
| | ・〜7時間 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・〜9時間 | 32票 | |  | 38.6% |
| | ・〜8時間 | 27票 | |  | 32.5% |
| | ・〜7時間 | 13票 | |  | 15.7% |
| | ・〜6時間 | 6票 | |  | 7.2% |
| | ・〜10時間 | 4票 | |  | 4.8% |
| | ・10時間以上 | 1票 | |  | 1.2% |
| | ・5時間未満 | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|