

| ・関東地方 | 27票 | |  | 50.9% |
| | ・近畿地方 | 20票 | |  | 37.7% |
| | ・中部地方 | 4票 | |  | 7.5% |
| | ・九州・沖縄地方 | 2票 | |  | 3.8% |
| | ・北海道 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・東北地方 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・中国地方 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・四国地方 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・親 | 28票 | |  | 52.8% |
| | ・子ども自身 | 24票 | |  | 45.3% |
| | ・その他 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・祖父母 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・新四年生以降 | 17票 | |  | 32.1% |
| | ・新三年生以降 | 13票 | |  | 24.5% |
| | ・新五年生以降 | 12票 | |  | 22.6% |
| | ・新二年生以降 | 3票 | |  | 5.7% |
| | ・その他 | 3票 | |  | 5.7% |
| | ・小学校入学前 | 2票 | |  | 3.8% |
| | ・新一年生以降 | 2票 | |  | 3.8% |
| | ・新六年生以降 | 1票 | |  | 1.9% |
|


| ・通塾 | 22票 | |  | 41.5% |
| | ・家庭学習 | 15票 | |  | 28.3% |
| | ・通信教育 | 10票 | |  | 18.9% |
| | ・通塾と通信教育の併用 | 3票 | |  | 5.7% |
| | ・家庭教師 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・その他 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・通塾と家庭教師の併用 | 0票 | |  | 0.0% |
| | ・通信教育と家庭教師の併用 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・〜2時間 | 23票 | |  | 43.4% |
| | ・〜3時間 | 12票 | |  | 22.6% |
| | ・〜1時間 | 11票 | |  | 20.8% |
| | ・〜4時間 | 4票 | |  | 7.5% |
| | ・〜5時間 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・〜6時間 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・7時間〜 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・〜7時間 | 0票 | |  | 0.0% |
|


| ・〜8時間 | 19票 | |  | 35.8% |
| | ・〜9時間 | 17票 | |  | 32.1% |
| | ・〜7時間 | 10票 | |  | 18.9% |
| | ・〜6時間 | 3票 | |  | 5.7% |
| | ・〜10時間 | 3票 | |  | 5.7% |
| | ・10時間以上 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・5時間未満 | 0票 | |  | 0.0% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|