

| ・男性 | 347票 | |  | 66.1% |
| | ・女性 | 178票 | |  | 33.9% |
|


| ・21-25歳 | 107票 | |  | 20.4% |
| | ・26-30歳 | 96票 | |  | 18.3% |
| | ・20歳未満 | 81票 | |  | 15.4% |
| | ・31-35歳 | 81票 | |  | 15.4% |
| | ・36-40歳 | 68票 | |  | 13.0% |
| | ・41-45歳 | 46票 | |  | 8.8% |
| | ・46-50歳 | 22票 | |  | 4.2% |
| | ・51-55歳 | 12票 | |  | 2.3% |
| | ・56歳以上 | 12票 | |  | 2.3% |
|


| ・自分で魚拓を取ったことがある | 136票 | |  | 25.9% |
| | ・ごくたまに来る | 127票 | |  | 24.2% |
| | ・見るだけだけどよく来る | 107票 | |  | 20.4% |
| | ・定期的に魚拓を取る | 82票 | |  | 15.6% |
| | ・初めて来た | 73票 | |  | 13.9% |
|

|
 |
 |
| 広告についての意見を教えてください。(複数選択)(複数回答可) |
|
 |
 |
|

| ・アダルト広告は嫌だ | 307票 | |  | 58.5% |
| | ・マルチっぽい広告は嫌だ | 292票 | |  | 55.6% |
| | ・ギャンブル系の広告は嫌だ | 224票 | |  | 42.7% |
| | ・別に構わない | 151票 | |  | 28.8% |
| | ・Macとか冷蔵庫とかカレーとか無難な商品の広告しか見たくない | 105票 | |  | 20.0% |
| | ・無回答 | 6票 | |  | 1.1% |
|

あなたもアンケートを作成してみませんか?(無料)|このアンケートを元にして別のアンケートを作成(無料)
|
 |


|