

| ・101、103、205系等 | 5票 | |  | 9.6% |
| | ・103系、165系、457系 | 5票 | |  | 9.6% |
| | ・113系/115系 | 4票 | |  | 7.7% |
| | ・軽便鉄道の車両 | 4票 | |  | 7.7% |
| | ・60〜70年代国鉄形 | 3票 | |  | 5.8% |
| | ・キハ20系気動車 | 3票 | |  | 5.8% |
| | ・蒸気です。 | 3票 | |  | 5.8% |
| | ・クモハ54スカ色 | 2票 | |  | 3.8% |
| | ・EF58 | 2票 | |  | 3.8% |
| | ・玉電デハ70 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・旧客 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・国鉄型気動車 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・311系 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・クハ58925 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・京浜急行 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・旧型気動車 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・地方私鉄系全般 かな | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・C51・C53 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・201系 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・西武赤電 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・103系・115系 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・キハ58系 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・旧形客車 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・EF64 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・20系客車 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・荷物 郵便客車 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・8700型蒸気 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・旧型電機 | 1票 | |  | 1.9% |
| | ・ED62 | 1票 | |  | 1.9% |
|

|
 |


|